Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe Kleine Pfeilgiftfroschart mit einer KRL von 17-22 mm (nach SCHULTE,1999). |
Ranitomeya imitator "Paranapura" © 2010 Thorsten Mahn (684) | Dorsal- und Ventralbild vergleichen: |
X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
*) | 18,04 | 59 | SCHULTE, 1986 | ||||
*) | 7,60 | 0,49 | 6 | SCHULTE, 1986 & 1999 | |||
*) | 15,22 | 0,42 | 6 | SCHULTE, 1986 & 1999 | |||
*) | 6,64 | 0,52 | 5 | SCHULTE, 1999 | |||
*) | 4,70 | 0,34 | 6 | SCHULTE, 1986 & 1999 | |||
*) | 6,47 | 0,47 | 6 | SCHULTE, 1986 & 1999 | |||
*) | 5,43 | 0,41 | 6 | SCHULTE, 1986 & 1999 | |||
*) | 6,88 | 1,14 | 6 | SCHULTE, 1986 & 1999 | |||
*) | 2,07 | 0,27 | 2 | SCHULTE, 1999 | |||
*) | 1,2,4,3 | SCHULTE,1999 | |||||
1,2,5,3,4 oder 1,2,3,5,4 | SCHULTE,1999 |
Gelege und Larven | Einklappen |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | Abb.: Verbreitungsgebiet Ranitomeya imitator © 2008 Thorsten Mahn (684) |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
- | |
Chazuta | |
Holotyp | |
Huallaga | |
Paranapura | |
Quebrada Golmera | |
Varadero | |
Yumbatos | |
Yurimaguas |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |