Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe Kleine bis mittelgroße Art mit einer KRL von 16,5 - 26,5 mm. Die durchschnittliche Größe liegt bei 19 - 24 mm (SILVERSTONE, 1976) |
X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
18,1 | 20,0 | 0,65 | 0,75 | 13 | 19 | SILVERSTONE 1976 |
Gelege und Larven | Einklappen |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | Abb.: Verbreitungsgebiet Epipedobates anthonyi © 2008 () |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
Alamor | |
Amotape | |
Buena Esperanza | |
Holotyp | |
Pozo Azul | |
Quebrada Carabo | |
Rio Jubones | |
Río Saladillo | |
Santa Isabel | |
Santa Marta | |
Sarayunga | |
Tierra Alta |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |