Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe 40-50mm |
X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
35,0 | 37,5 | 0,00 | 0,83 | 1 | 9 | SILVERSTONE, 1976 |
Gelege und Larven | Einklappen |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | Abb.: Verbreitungsgebiet Ameerega bassleri © 2008 () |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
Holotyp | |
Saposa | |
Sisa |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |