Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe Mittelgroßer Dendrobatid mit einer von 27-28 mm. |
Abb.: Dorsal- und Ventralansicht Colostethus panamensis "Portobelo" © 2008 () | Dorsal- und Ventralbild vergleichen: |
Gelege und Larven | Einklappen |
Mundfeld Colostethus panamensis nach SAVAGE (1968) © 2007 () Mundfeld vergleichen: |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | Abb.: Verbreitungsgebiet Colostethus panamensis © 2008 () |
Abb.: Pazifisch beeinflusstes Klima der mittleren Lagen mit Trockenperiode. Quelle: Instituto Geografico Tommy La Guardia. | Abb.: Atlantisch beeinflusstes Klima des Tieflandes mit kurzer Trockenperiode. Quelle: Instituto Geografico Tommy La Guardia. |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
Holotyp |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |