Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe Kleiner bis mittelgroßer Dendrobatid mit einer von 25 - 30 mm. (SILVERSTONE, 1975; Population: Santo Domingo de los Colorados / Typuslokalität) |
X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
*) | 28,2 | 0,42 | 10 | SILVERSTONE, 1975 |
Gelege und Larven | Einklappen |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | Abb.: Verbreitungsgebiet Oophaga sylvatica © 2008 Thorsten Mahn (684) |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
Bilsa | |
Chihuilpe | |
Guayacana | |
Holotyp | |
Lita | |
Qeubrada Guanguí | |
Río Guapi | |
San Lorenzo | |
Santo Domingo |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |