Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe 19-25 mm |
Gelege und Larven | Einklappen |
Abb.: Larvenmundfeld von S. nubicola. © 2006 OSTROWSKI sensu SAVAGE (2002) Mundfeld vergleichen: | Abb.: Typisches Skimmer-Mundfeld der Larven von Silverstoneia ssp. A: eingestülpt, B: ausgestülpt. © 2006 () sensu SAVAGE (2002) |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | Abb.: Verbreitungsgebiet Silverstoneia nubicola © 2008 () |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
Holotyp |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |