| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 19.6 | 20.2 | 0.6 | 1.0 | 20 | 7 | CALDWELL & LIMA, 2003 | |
| 8.5 | 8.5 | 0.2 | 0.3 | 20 | 7 | CALDWELL & LIMA, 2003 | |
| 7.7 | 7.6 | 0.3 | 0.5 | 20 | 7 | CALDWELL & LIMA, 2003 | |
| 4.5 | 4.3 | 0.2 | 0.2 | 20 | 7 | CALDWELL & LIMA, 2003 | |
| 7.5 | 7.7 | 0.5 | 0.5 | 20 | 7 | CALDWELL & LIMA, 2003 | |
| 6.7 | 6.7 | 0.2 | 0.3 | 20 | 7 | CALDWELL & LIMA, 2003 | |
| 4.6 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 20 | 7 | CALDWELL & LIMA, 2003 | |
| 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 20 | 7 | CALDWELL & LIMA, 2003 | |
| 2.7 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 20 | 7 | CALDWELL & LIMA, 2003 | |
| Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
| Holotyp |
| Gelege und Larven | Einklappen |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
| Lebensraum | Einklappen |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Holotyp | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |