| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe Mittelgroße bis große Dendrobates Art mit einer von 28-55 mm. | ![]() © 2008 Thorsten Mahn |
![]() Abb.1: Motmots, hier Electron platyrhynchum, erbeuten kleine Wirbeltiere, unter anderem auch D. auratus © 2005 Michael Werner |
![]() Abb.2: Die Vogelspinne Sericopelma rubronites hat einen D. auratus erbeutet und zieht sich zur Verdauung in ihren Unterschlupf zurück. © 2005 Thomas Ostrowski |
| Gelege und Larven | Einklappen |
![]() Abb.: (5)Mundfeld der Larve von D. auratus. Nach SAVAGE (2002) © 2005 Thomas Ostrowski (0) Mundfeld vergleichen: | ![]() Abb.: (5)Larve Dendrobates auratus © 2008 Thomas Ostrowski (0) |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
![]() Abb.5: Pärchen bei der Balz. Rechts das Männchen. © 2005 I. Meuche |
![]() Abb.6: Vorderbein-Körperstreicheln durch das Weibchen (links). Nach WELLS, 1978. |
![]() Abb.7: Rückwärtiges Besteigen durch das Weibchen (links). Nach WELLS, 1978. |
![]() Abb.: Dendrobates auratus "Karibikseite" bei der Balz © 2008 Gert Benaets |
![]() Abb.: Das Pärchen hat sich an eine Geschützte Stelle im Laub zurück gezogen, um ein Gelege abzusetzen © 2008 Gert Benaets |



| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: (5)Verbreitungsgebiet Dendrobates auratus © 2008 Thorsten Mahn (684) |
![]() Abb.: Rio San Felix wärend der Trockenzeit... © 2006 Michael Isensee |
![]() Abb.: ... und das selbe Gewässer zur Regenzeit © 2008 Thomas Ostrowski |
![]() Abb.18: Klimadiagramm der Atlantikseite. Costa Rica, Provinz Limón. Quelle: Instituto Geografico Nacional de Costa Rica. © 2005 T. Ostrowski | ![]() Abb.19: Klimadiagramm der Pazifikseite. Panama, Provinz Veraguas. Quelle: Instituto Geografico Tommy La Guardia. © T. Ostrowski |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Alto de Piedra | ![]() |
| Altos de Campana | ![]() |
| Bahia Solano | ![]() |
| Bronce | ![]() |
| Caldera | ![]() |
| Calobre | ![]() |
| Campana | ![]() |
| Capira | ![]() |
| Carara | ![]() |
| Carpurganá | ![]() |
| Chocó | ![]() |
| Colón | ![]() |
| El Copé | ![]() |
| El Oro | ![]() |
| El Real | ![]() |
| Hawaii | ![]() |
| Holotyp | ![]() |
| Karibikseite | ![]() |
| Karibikseite (Cahuita) | ![]() |
| Karibikseite (Rambala) | ![]() |
| Karibikseite (Río La Gloria) | ![]() |
| Karibikseite (Tierra Oscura) | ![]() |
| Kuna Yala | ![]() |
| Lago Bayano | ![]() |
| Los Planes | ![]() |
| Meteti | ![]() |
| Pastores | ![]() |
| Pazifikseite | ![]() |
| Peña Blanca | ![]() |
| Portobelo | ![]() |
| Punta Pequeña | ![]() |
| Restingue | ![]() |
| San Felix | ![]() |
| Santa Maria | ![]() |
| Zona Canal | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |




































































