| Login | Einklappen |
| Fotos von Nutzern | Einklappen |
| Nomenklatur | Einklappen |
| Systematik | Einklappen |
| Bedrohungsstatus | Einklappen |
| Beschreibung | Einklappen |
| Größe 15-20mm |
| X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| 16,9 | 18,5 | 0,29 | 0,31 | 18 | 17 | SILVERSTONE, 1976 | |
| Gelege und Larven | Einklappen |
![]() Abb.: ()Mundfeld Epipedobates boulengeri nach SILVERSTONE, 1976 Mundfeld vergleichen: |
| Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
| Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | ![]() Abb.: ()Verbreitungsgebiet Epipedobates boulengeri © 2008 () |
![]() Abb.: Klimadiagramm des westandinen Tieflandes. Quibdo, Kolumbien. |
| Haltung im Terrarium | Einklappen |
| Fundort nach SILVERSTONE, 1976 | ![]() |
| Holotyp | ![]() |
| Autoren dieser Seite: | Einklappen |
| Referenzen | Einklappen |
| Zitierung: | Einklappen |
| Link für Website Betreiber: | Einklappen |
| Fotos | Einklappen |











