Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe 37-45mm, weibchen sind größer und fülliger |
Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
Brownsberg | ||||||
Chazuta | ||||||
Holotyp | ||||||
Huallaga | ||||||
Leticia | ||||||
Puerto Amistad | ||||||
Puerto Sira | ||||||
Río Apapores | ||||||
Surinam Rot | ||||||
Varadero |
Gelege und Larven | Einklappen |
Abb.: Mundfeld Ameerega trivittata nach SILVERSTONE, 1976 Mundfeld vergleichen: |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Verbreitung: | Abb.: Verbreitungsgebiet Ameerega trivittata © 2008 () |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
Brownsberg | |
Chazuta | |
Holotyp | |
Huallaga | |
Leticia | |
Puerto Amistad | |
Puerto Sira | |
Río Apapores | |
Surinam Rot | |
Varadero |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |