Login | Einklappen |
Fotos von Nutzern | Einklappen |
Nomenklatur | Einklappen |
Systematik | Einklappen |
Bedrohungsstatus | Einklappen |
Beschreibung | Einklappen |
Größe Kleine Ranitomeya Art mit einer von 15-18 mm. |
Hand- und Fußabbildung vergleichen: |
X [mm] | σ +/- [mm] | n | Quelle | ||||
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
*) | 16,4 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 7,4 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 7,3 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 14,2 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 6 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 4 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 6,1 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 5,5 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 5,3 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 2,6 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 2,3 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 0,8 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 2 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 2 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 2,7 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | 0,5 | 15 | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | ||||
*) | III > IV > II > I | PEREZ-PEÑA et al., 2010 | |||||
IV > III > V > II > I | PEREZ-PEÑA et al., 2010 |
Farbmorphe | Foto | Alternativ Namen | Verbreitung | Grundfarbe | Zeichnung | Größe [mm] |
Holotyp | Peru | 15-18 |
Gelege und Larven | Einklappen |
Verhalten (Ethologie) | Einklappen |
Lebensraum | Einklappen |
Haltung im Terrarium | Einklappen |
Holotyp |
Autoren dieser Seite: | Einklappen |
Referenzen | Einklappen |
Zitierung: | Einklappen |
Link für Website Betreiber: | Einklappen |
Fotos | Einklappen |